Stadtmeisterschaft 2011

Schachclub Bad Salzdetfurth

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Söllig, Martin 1873 ** ½ 1 ½ 1 ½ 1   1   5.5 24.5
2. Schenk, Frank   ½ ** ½ ½ 1   ½ 1   + 5.0 23.5
3. Schwetje, Siegfri 1741 0 ½ ** ½   1   1 1 1 5.0 22.5
4. Rüggeberg, Jan 1832 ½ ½ ½ ** 0 1 1 +     4.5 25.5
5. Jensch, Klaus-Die 1655 0 0   1 ** ½ ½   ½ + 3.5 23.5
6. Burkert, Jörg 1485 ½   0 0 ½ ** ½ 1   + 3.5 23.5
7. Paggel, Karl 1494 0 ½   0 ½ ½ ** 1 ½   3.0 24.0
8. Leßmann. Hermann 1143   0 0 -   0 0 ** 1 1 2.0 23.0
9. Geldmacher, Günth 1380 0   0   ½   ½ 0 ** - 2.0 20.0
10. Schünemann, Herbe 972   - 0   - -   0 + ** 1.0 21.0