| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Gärtner | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,5 | 6 |
| 2 | Schwetje, S. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 1 |
| 3 | Burgmann | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 15,75 | 4 |
| 4 | Paggel | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 21,5 | 3 |
| 5 | Hermann | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3,75 | 9 |
| 6 | Leßmann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,75 | 10 |
| 7 | Maslicic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 23,5 | 2 |
| 8 | Fedorczyk | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 4,25 | 8 |
| 9 | Geldmacher | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 5 | 15,5 | 5 |
| 10 | Birkner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 9,5 | 7 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos