| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Meyer | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 2 | Werner, P. | 1 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 15,25 | 5 |
| 3 | Bein | - | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 7,75 | 8 |
| 4 | Menzler | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 7 |
| 5 | Wiege, A. | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 14,5 | 4 |
| 6 | Seehawer | - | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8,5 | 9 |
| 7 | Wiege, G. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 1 |
| 8 | John | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 4,5 | 15,25 | 3 |
| 9 | Söllig | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 13,25 | 6 |
| 10 | Schwetje, S. | 0,5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4,5 | 15,75 | 2 |
Anmerkung: SF Stefan Meyer ist vom Turnier zurückgetreten,
bevor er 50% der Partien gespielt hatte.
Somit werden seine gespielten Partien zwar für
die DWZ-Berechnung ausgewertet, jedoch nicht für
das Turnierergebnis.