| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Schwetje, J. | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 14,5 | 2 |
| 2 | Paggel | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 6,75 | 8 |
| 3 | Hille | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 4 |
| 4 | Jensch | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 |
| 5 | Kribber | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 3 | 10 | 6 |
| 6 | Seehawer | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 4 | 12,75 | 3 |
| 7 | Bein | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 4,5 | 15 | 1 |
| 8 | Menzler | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 3 | 12 | 5 |
Rote Ergebnisse sind aus der Vorrunde übernommen
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
Anmerkung: Den durch den Rücktritt von SF Meyer
freigewordenen Platz in der Aufstiegsgruppe
hat SF Kribber eingenommen.