| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Birkner | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 3-4 |
| 2 | Gärtner | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Schwetje, J. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 |
| 4 | Paggel | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7,25 | 2 |
| 5 | Metzger, Man. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Schernat | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 1,5 | 2,75 | 6 |
| 7 | Werner, S. | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3,5 | 7 | 3-4 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos