| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Hille | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 | 1 |
| 2 | Pohl | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
| 3 | Jensch | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 15,75 | 2 |
| 4 | Geldmacher | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9,5 | 3 |
| 5 | Fedorczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 8 |
| 6 | Leßmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 2,5 | 4,75 | 6 |
| 7 | Bachmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 8 | Metzger, Mon. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 3,5 | 10,75 | 5 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos