| Finalrunde | Vorrunde | Gesamt | Platz | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Hilfswertung | Punkte | Hilfswertung | Punkte | Hilfswertung | |||
| 1 | Wiege, G. | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6,75 | 6,5 | 25,75 | 9,5 | 32,5 | 1 |
| 2 | Schwetje, S. | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4,75 | 4,5 | 15,75 | 6,5 | 20,5 | 5 |
| 3 | John | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,5 | 15,25 | 7,5 | 22,25 | 2 |
| 4 | Wiege, A. | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 4,5 | 14,5 | 7 | 20,5 | 3 |
| 5 | Werner, P. | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 2,5 | 7 | 4 | 15,25 | 6,5 | 22,25 | 4 |
| 6 | Söllig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 13,25 | 6 | 18,25 | 6 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos