| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Birkner | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,5 | 6 |
| 2 | Werner, S. | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 19,5 | 5 |
| 3 | Gärtner | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 3 |
| 4 | Schernat | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12,5 | 7 |
| 5 | Metzger, Man. | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 11,25 | 9 |
| 6 | Geldmacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40,5 | 1 |
| 7 | Bachmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37 | 2 |
| 8 | Metzger, Mon. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 25,25 | 4 |
| 9 | Leßmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 3,5 | 10,25 | 10 |
| 10 | Pohl | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3,5 | 12,75 | 8 |
| 11 | Fedorczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
Rote Ergebnisse sind aus der Vorrunde übernommen
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
Anmerkung: SF Fedorczyk ist zu Beginn der Trostrunde
vom Turnier zurückgetreten. Da er 50% seiner Partien
bereits in der Vorrunde gespielt hat, zählen
alle Partien für die Turnierwertung.