| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Jensch | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 12,5 | 3 |
| 2 | Bachmann | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 3 | Paggel | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | Geldmacher | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Seehawer | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 16 | 1 |
| 6 | Schwetje, S. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 4,5 | 14 | 2 |
| 7 | Hille | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 4 | 12 | 4 |
| 8 | Kribber | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 3,5 | 9,5 | 5 |
Rot gedruckte Ergebnisse sind aus der Vorrunde übernommen