| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Werner, S. | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | Bachmann | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 |
| 3 | Metzger, Monia | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | Birkner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Jensch | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 |
| 6 | Swift | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Metzger, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 4 | 5 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos