| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Punkte | Hilfswertung | |||
| V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | |||||
| 1 | Schwetje, J. | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 26,5 | 2 |
| 2 | Wiege, G. | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 32,5 | 1 |
| 3 | Menzler | 0 | 1 | ½ | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 23,5 | 3 |
| 4 | Wiege, A. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 13,75 | 6 |
| 5 | Bein | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 4,5 | 18 | 5 |
| 6 | Söllig | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | 4,5 | 23,75 | 4 |
Rot gedruckte Ergebnisse sind aus der Vorrunde übernommen