| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Werner, S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Metzger, Monia | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 22,5 | 1 |
| 3 | Birkner | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 |
| 4 | Swift | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 |
| 5 | Metzger, Martin | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 7,75 | 7 |
| 6 | Leßmann | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12,5 | 5 |
| 7 | Sonnemann | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 13 | 4 |
| 8 | Metzger, Manuel | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1,5 | 7,25 | 9 |
| 9 | Gärtner | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 4 | 11,5 | 6 |
| 10 | Burgmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5,5 | 8 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
Rot gedruckte Ergebnisse sind aus der Vorrunde
übernommen
Schachfreund S.Werner ist zu Beginn der Trostrunde vom Turnier zurückgetreten
(da er zu diesem Zeitpunkt weniger als 50% der Partien gespielt
hatte, werden seine Partien nicht gewertet)
Schachfreund Burgmann ist nach einer Partie in der Trostrunde verstorben