| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Bein | * | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 |
| 2 | Wiege, G. | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 16,5 | 4 |
| 3 | Schwetje, S. | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 6,75 | 8 |
| 4 | Hille | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 9 |
| 5 | Menzler | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 6 | Söllig | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 21,25 | 1 |
| 7 | Seehawer | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 3 | 8,25 | 7 |
| 8 | Wiege, A. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 5 | 14,5 | 5 |
| 9 | Schwetje, J. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 5,5 | 18,5 | 2 |
| 10 | Jensch | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 3,5 | 11,25 | 6 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
SF Menzler hat nur 3 von 9 Partien gespielt, also weniger als 50%.
Daher werden die Ergebnisse dieser Partien
zwar für die DWZ-Auswertung herangezogen, nicht aber für die
Turnierwertung.