| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Paggel | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | 4 |
| 2 | Bachmann | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Göttgens | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 7 |
| 4 | Metzger, Monia | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 8 |
| 5 | Seehawer | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 |
| 6 | Schwetje, S. | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 3,5 | 5,5 | 3 |
| 7 | Hille | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 5 | 10 | 2 |
| 8 | Menzler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 6 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
Rot gedruckte Ergebnisse sind aus der Vorrunde
übernommen
SF Menzler hat in der Aufstiegsgruppe nur 1 von
4 Partien gespielt, also insgesamt 2 von 7 Partien und damit
weniger als 50%. Daher werden die Ergebnisse
dieser Partien zwar für die DWZ-Auswertung herangezogen,
nicht aber für die Turnierwertung.