| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Punkte | Hilfswertung | Platz | ||
| V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | M | |||||
| 1 | Bein | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,5 | 1 |
| 2 | Wiege, G. | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,5 | 2 |
| 3 | Söllig | ½ | ½ | 1 | 0 | * | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 29 | 3 |
| 4 | Wiege, A. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14,25 | 4 |
| 5 | Schwetje, J. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | * | 1 | 0 | 3 | 12,75 | 5 |
| 6 | Jensch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 2 | 9,5 | 6 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
Rot gedruckte Ergebnisse sind aus der Vorrunde
übernommen
SF J.Schwetje ist während der Rückrunde vom Turnier zurückgetreten.
Er hat insgesamt 6 von 10 Partien und damit mehr als 50%
der Partien gespielt. Daher werden die Ergebnisse dieser
Partien für die Turnierwertung herangezogen.