| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Werner, S. | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Birkner | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 21,25 | 3-4 |
| 3 | Metzger, Manuel | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 6 | 10 |
| 4 | Hermann | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 11,75 | 7 |
| 5 | Franke | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 29,25 | 1 |
| 6 | Metzger,Martin | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,25 | 6 |
| 7 | Swift | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 12,25 | 8 |
| 8 | Sonnemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 25,25 | 2 |
| 9 | Gärtner | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 | 5 |
| 10 | Geldmacher | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 5,5 | 21,25 | 3-4 |
| 11 | Leßmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1,5 | 3 | 11 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
Rot gedruckte Ergebnisse sind aus der Vorrunde
übernommen
SF S.Werner ist zu Beginn der Trostrunde vom
Turnier zurückgetreten. Er hat insgesamt 4 von 10 Partien und damit weniger
als 50%
gespielt. Daher werden die Ergebnisse der
Partien zwar für die DWZ-Auswertung herangezogen, nicht aber für die
Turnierwertung.