| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Paggel | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 10 | 6 |
| 2 | Bachmann | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Sonnemann | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 8,5 | 5 |
| 4 | Geldmacher | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Külshammer | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 4 | 9,75 | 4 |
| 6 | Hille | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 |
| 7 | Jensch | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 5,5 | 16,5 | 1 |
| 8 | Schwetje | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 5 | 13,75 | 3 |
Rote Ergebnisse sind aus der Vorrunde übernommen