| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Franke | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Metzger, Monia | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 2,75 | 4 |
| 3 | Swift | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,25 | 5-6 |
| 4 | Sonnemann | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 5 | Kahrmann | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 3 | 3,5 | 3 |
| 6 | Geldmacher | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 3,5 | 5,25 | 2 |
| 7 | Leßmann | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,25 | 5-6 |
Kursiv gedruckte Ergebnisse sind kampflos
SF Franke hat nur 1 von 6 Partien gespielt, also weniger als 50%. Daher
wird das Ergebnis dieser Partie
zwar für die DWZ-Auswertung herangezogen, nicht aber für die Turnierwertung.