| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Hilfswertung | Platz | ||
| 1 | Gärtner | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 15 | 4 |
| 2 | Göttgens | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 25 | 1 |
| 3 | Metzger, Manuel | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 16 | 5 |
| 4 | Söllig, R. | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 14,25 | 8 |
| 5 | Hermann | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 15,75 | 6 |
| 6 | Birkner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 7 | Kahrmann | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,75 | 2 |
| 8 | Metzger, Monia | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6 | 22,25 | 3 |
| 9 | Leßmann | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 3 | 9,5 | 9 |
| 10 | Swift | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 4 | 9,25 | 7 |
Rote Ergebnisse sind aus der Vorrunde übernommen