Clubmeisterschaft 2009 / 2010

SC Bad Salzdetfurth

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Meyer, Stephan () - 12. Kahrmann, Jörn () 0-1  
2 2. Bachmann, Friedr () - 11. Schwetje, Siegfr () 0-1  
3 3. Hille, Wolfgang () - 10. Ebeling, Marcel () 1-0  
4 4. Schünemann, Herb () - 9. Jensch, Klaus-Di () 0-1  
5 5. Söllig, Martin () - 8. Paggel, Karl () 1-0  
6 6. Wiege, Gerald () - 7. Tonndorf, Matthi () -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Kahrmann, Jörn (1) - 7. Tonndorf, Matthi (0) -  
2 8. Paggel, Karl (0) - 6. Wiege, Gerald (0) -  
3 9. Jensch, Klaus-Di (1) - 5. Söllig, Martin (1) -  
4 10. Ebeling, Marcel (0) - 4. Schünemann, Herb (0) -  
5 11. Schwetje, Siegfr (1) - 3. Hille, Wolfgang (1) -  
6 1. Meyer, Stephan (0) - 2. Bachmann, Friedr (0) -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Bachmann, Friedr (0) - 12. Kahrmann, Jörn (1) -  
2 3. Hille, Wolfgang (1) - 1. Meyer, Stephan (0) -  
3 4. Schünemann, Herb (0) - 11. Schwetje, Siegfr (1) -  
4 5. Söllig, Martin (1) - 10. Ebeling, Marcel (0) -  
5 6. Wiege, Gerald (0) - 9. Jensch, Klaus-Di (1) -  
6 7. Tonndorf, Matthi (0) - 8. Paggel, Karl (0) -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Kahrmann, Jörn (1) - 8. Paggel, Karl (0) -  
2 9. Jensch, Klaus-Di (1) - 7. Tonndorf, Matthi (0) -  
3 10. Ebeling, Marcel (0) - 6. Wiege, Gerald (0) -  
4 11. Schwetje, Siegfr (1) - 5. Söllig, Martin (1) -  
5 1. Meyer, Stephan (0) - 4. Schünemann, Herb (0) -  
6 2. Bachmann, Friedr (0) - 3. Hille, Wolfgang (1) -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hille, Wolfgang (1) - 12. Kahrmann, Jörn (1) -  
2 4. Schünemann, Herb (0) - 2. Bachmann, Friedr (0) -  
3 5. Söllig, Martin (1) - 1. Meyer, Stephan (0) -  
4 6. Wiege, Gerald (0) - 11. Schwetje, Siegfr (1) -  
5 7. Tonndorf, Matthi (0) - 10. Ebeling, Marcel (0) -  
6 8. Paggel, Karl (0) - 9. Jensch, Klaus-Di (1) -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Kahrmann, Jörn (1) - 9. Jensch, Klaus-Di (1) -  
2 10. Ebeling, Marcel (0) - 8. Paggel, Karl (0) -  
3 11. Schwetje, Siegfr (1) - 7. Tonndorf, Matthi (0) -  
4 1. Meyer, Stephan (0) - 6. Wiege, Gerald (0) -  
5 2. Bachmann, Friedr (0) - 5. Söllig, Martin (1) -  
6 3. Hille, Wolfgang (1) - 4. Schünemann, Herb (0) -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Schünemann, Herb (0) - 12. Kahrmann, Jörn (1) -  
2 5. Söllig, Martin (1) - 3. Hille, Wolfgang (1) -  
3 6. Wiege, Gerald (0) - 2. Bachmann, Friedr (0) -  
4 7. Tonndorf, Matthi (0) - 1. Meyer, Stephan (0) -  
5 8. Paggel, Karl (0) - 11. Schwetje, Siegfr (1) -  
6 9. Jensch, Klaus-Di (1) - 10. Ebeling, Marcel (0) -  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Kahrmann, Jörn (1) - 10. Ebeling, Marcel (0) -  
2 11. Schwetje, Siegfr (1) - 9. Jensch, Klaus-Di (1) -  
3 1. Meyer, Stephan (0) - 8. Paggel, Karl (0) -  
4 2. Bachmann, Friedr (0) - 7. Tonndorf, Matthi (0) -  
5 3. Hille, Wolfgang (1) - 6. Wiege, Gerald (0) -  
6 4. Schünemann, Herb (0) - 5. Söllig, Martin (1) -  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Söllig, Martin (1) - 12. Kahrmann, Jörn (1) -  
2 6. Wiege, Gerald (0) - 4. Schünemann, Herb (0) -  
3 7. Tonndorf, Matthi (0) - 3. Hille, Wolfgang (1) -  
4 8. Paggel, Karl (0) - 2. Bachmann, Friedr (0) -  
5 9. Jensch, Klaus-Di (1) - 1. Meyer, Stephan (0) -  
6 10. Ebeling, Marcel (0) - 11. Schwetje, Siegfr (1) -  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Kahrmann, Jörn (1) - 11. Schwetje, Siegfr (1) -  
2 1. Meyer, Stephan (0) - 10. Ebeling, Marcel (0) -  
3 2. Bachmann, Friedr (0) - 9. Jensch, Klaus-Di (1) -  
4 3. Hille, Wolfgang (1) - 8. Paggel, Karl (0) -  
5 4. Schünemann, Herb (0) - 7. Tonndorf, Matthi (0) -  
6 5. Söllig, Martin (1) - 6. Wiege, Gerald (0) -  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Wiege, Gerald (0) - 12. Kahrmann, Jörn (1) -  
2 7. Tonndorf, Matthi (0) - 5. Söllig, Martin (1) -  
3 8. Paggel, Karl (0) - 4. Schünemann, Herb (0) -  
4 9. Jensch, Klaus-Di (1) - 3. Hille, Wolfgang (1) -  
5 10. Ebeling, Marcel (0) - 2. Bachmann, Friedr (0) -  
6 11. Schwetje, Siegfr (1) - 1. Meyer, Stephan (0) -