Die Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2026 findet in 2 Gruppen mit anschließender KO-Runde statt
Freitag, 25.09.2026: 1. Spieltag 19:30 Uhr
Freitag, 09.10.2026: 2. Spieltag 19:30 Uhr
Freitag, 23.10.2026: 3. Spieltag 19:30 Uhr
Freitag, 06.11.2026: 4. Spieltag 19:30 Uhr
Freitag, 20.11.2026: 5. Spieltag 19:30 Uhr
Halbfinale: Freitag, 04.12.2026 19:30 Uhr
Finale: Freitag, ??.??.???? 19:30
Gruppe A
| Rg. | Name | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB |
| 1 | Seer Maurice | 1955 | GER | * | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | Zhang Jiahui | 1895 | GER | * | 1 | 1 | 0 | ||||
| Schwetje Siegfried | 1781 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ||||
| Becker Ralf | 1959 | GER | * | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Zakrevski Sergej | 0 | GER | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |||
| Glaubitz Tim | 1420 | GER | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| 1. Runde am 25.09.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Zakrevski Sergej | 0 | 0 - 1 | Becker Ralf | 1959 |
| Seer Maurice | 1955 | 1 - 0 | Schwetje Siegfried | 1781 |
| Glaubitz Tim | 1420 | 0 - 1 | Zhang Jiahui | 1895 |
| 2. Runde am 09.10.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Becker Ralf | 1959 | - | Zhang Jiahui | 1895 |
| Schwetje Siegfried | 1781 | 1 - 0 | Glaubitz Tim | 1420 |
| Zakrevski Sergej | 0 | 0 - 1 | Seer Maurice | 1955 |
| 3. Runde am 23.10.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Seer Maurice | 1955 | - | Becker Ralf | 1959 |
| Glaubitz Tim | 1420 | - | Zakrevski Sergej | 0 |
| Zhang Jiahui | 1895 | - | Schwetje Siegfried | 1781 |
| 4. Runde am 06.11.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Becker Ralf | 1959 | - | Schwetje Siegfried | 1781 |
| Zakrevski Sergej | 0 | - | Zhang Jiahui | 1895 |
| Seer Maurice | 1955 | - | Glaubitz Tim | 1420 |
| 5. Runde am 20.11.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Glaubitz Tim | 1420 | - | Becker Ralf | 1959 |
| Zhang Jiahui | 1895 | - | Seer Maurice | 1955 |
| Schwetje Siegfried | 1781 | - | Zakrevski Sergej | 0 |
Gruppe B
| Rg. | Name | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB |
| 1 | Söllig Martin | 1987 | GER | * | 1 | 1 | 2 | 0,5 | |||
| 2 | Ismail Nauras | 1970 | GER | * | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | Gärtner Lars-Florian | 1792 | GER | * | ½ | 1 | 1½ | 0,25 | |||
| 4 | Seehawer Ralf | 1844 | GER | 0 | ½ | * | ½ | 0,75 | |||
| 5 | Leßmann Hermann | 1424 | GER | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |||
| Scherneck Paul | 1424 | GER | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| 1. Runde am 25.09.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Leßmann Hermann | 1424 | 0 - 1 | Ismail Nauras | 1970 |
| Söllig Martin | 1987 | 1 - 0 | Seehawer Ralf | 1844 |
| Gärtner Lars-Florian | 1792 | 1 - 0 | Scherneck Paul | 1424 |
| 2. Runde am 09.10.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Ismail Nauras | 1970 | 1 - 0 | Scherneck Paul | 1424 |
| Seehawer Ralf | 1844 | ½ - ½ | Gärtner Lars-Florian | 1792 |
| Leßmann Hermann | 1424 | 0 - 1 | Söllig Martin | 1987 |
| 3. Runde am 23.10.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Söllig Martin | 1987 | - | Ismail Nauras | 1970 |
| Gärtner Lars-Florian | 1792 | - | Leßmann Hermann | 1424 |
| Scherneck Paul | 1424 | - | Seehawer Ralf | 1844 |
| 4. Runde am 06.11.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Ismail Nauras | 1970 | - | Seehawer Ralf | 1844 |
| Leßmann Hermann | 1424 | - | Scherneck Paul | 1424 |
| Söllig Martin | 1987 | - | Gärtner Lars-Florian | 1792 |
| 5. Runde am 20.11.2026 um 19:30 | ||||
| Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
| Gärtner Lars-Florian | 1792 | - | Ismail Nauras | 1970 |
| Scherneck Paul | 1424 | - | Söllig Martin | 1987 |
| Seehawer Ralf | 1844 | - | Leßmann Hermann | 1424 |
Halbfinale
Freitag, 04.12.2026 19:30 Uhr
Weiß für den Spieler mit weniger Weißpartien, bei Gleichstand der Punktbessere mit Feinwertung
Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B
Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A
3. Gruppe A – 3. Gruppe B
4. Gruppe A – 4. Gruppe B
5. Gruppe A – 5. Gruppe B
6. Gruppe A – 6. Gruppe B
Finale
Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2