1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Gesamt | ||||||
(04.09.15, 7 Runden) | (08.01.16, 8 Runden) |
(04.03.16, 10 Runden) | (die 2 besten Ergebnisse) | ||||||
Punkte | % | Punkte | % | Punkte | % | Punkte | % | Platz | |
Bachmann | 1 / 7 | 14,29 | |||||||
Buck | 5½ / 7 | 78,57 | 7 / 10 | 70,00 | 12½ / 17 | 73,52 | 3. | ||
Burkert | 3 / 7 | 42,86 | 7½ / 10 | 75,00 | 10½ / 17 | 61,76 | 5. | ||
Evers, Arne | 3 / 10 | 30,00 | |||||||
Evers, Torben | 4½ / 10 | 45,00 | |||||||
Deicke, Sabrina | 1 / 10 | 10,00 | |||||||
Glaubitz | 0 / 7 | 0,00 | 1½ / 8 | 18,75 | 1½ / 15 | 10,00 | 7. | ||
Hille |
5 / 7 | 71,43 | 10 / 10 | 100,00 | 15 / 17 | 88,24 | 2. | ||
Hintze | 1 / 8 | 12,50 | |||||||
Jensch | 4 / 8 | 50,00 | |||||||
Kukkaje | 5 / 8 | 62,50 | |||||||
Naasner | 4 / 10 | 40,00 | |||||||
Mörke | 4½ / 7 | 64,29 | 3½ / 8 | 43,75 | 8 / 15 | 53,33 | 6. | ||
Paggel | 5½ / 8 | 68,75 | |||||||
Schwetje | 3 / 7 | 42,86 | 5 / 8 | 62,50 | 7½ / 10 | 75,00 | 12½ / 18 | 69,44 | 4. |
Söllig |
6 / 7 | 85,71 | 7½ / 8 | 93,75 | 8 / 10 | 80,00 | 13½ / 15 | 90,00 | 1. |
Sokor | 3 / 8 | 37,50 | 2 / 10 | 20,00 | |||||
Winkelhoff | ½ / 10 | 5,00 |