Zeitplan
Freitag, 22.10.2021: 1. Runde 18:00 Uhr
Samstag, 23.10.2021: 2. Runde 9:00 Uhr
Samstag, 23.10.2021: 3. Runde 15:00 Uhr
Sonntag, 24.10.2021: 4. Runde 9:00 Uhr
Sonntag, 24.10:2021: 5. Runde 14:30 Uhr
Spielort
Mensa der IGS Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, 31162 Bad Salzdetfurth
Endstand nach 5 Runden
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchholz | BuSumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoke,Joshua | 1708 | ESV Göttingen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 52.0 |
2. | Wiege,André | 2031 | Hildesheimer SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 52.0 |
3. | Seer,Maurice | 1680 | SC Bad Salzdetfurth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 48.0 |
4. | Kobs,Stephan | 1805 | SC Tempo Göttingen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.5 | 50.5 |
5. | Söllig,Martin | 1956 | SC Bad Salzdetfurth | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 49.0 |
6. | Özen,Alf | 1778 | SC Northeim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 44.5 |
7. | Hintze,Lobosch | 1739 | Hildesheimer SV | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 49.5 |
8. | Gniffke,Reiner | 1617 | SK Bad Lauterberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 44.5 |
9. | Wiege,Matthias | 1658 | Hildesheimer SV | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 44.5 |
10. | Homann,Christoph | 1592 | ESV Göttingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 46.0 |
11. | Wrede,Felix | 1372 | Hildesheimer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 50.5 |
12. | Mörke,Niklas | 1794 | SC Bad Salzdetfurth | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 46.5 |
13. | Mücke,Leonard | 1567 | SC Bad Salzdetfurth | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 7.5 | 46.0 |
14. | Hoke,Adrian | 1735 | ESV Göttingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 50.0 |
15. | Cortekar,Jürgen | 1650 | Hildesheimer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 45.0 |
16. | Apel,Jörg | 1653 | SC Bad Salzdetfurth | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 42.5 |
17. | Donath,Dieter | 1642 | Hildesheimer SV | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 40.5 |
18. | Sonnenberg,André | SC Tempo Göttingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 44.0 | |
19. | Hintze,Ana | 1251 | Hildesheimer SV | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | 39.5 |
20. | Drexler,Levi | 1211 | SC Bad Salzdetfurth | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 42.0 |
Runde 1 22.10.2021 18:00Uhr
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Apel,Jörg | () | - | 1. | Wiege,André | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Söllig,Martin | () | - | 12. | Cortekar,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Donath,Dieter | () | - | 3. | Kobs,Stephan | () | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Mörke,Niklas | () | - | 14. | Gniffke,Reiner | () | 0 - 1 | ||
5 | 15. | Homann,Christoph | () | - | 5. | Özen,Alf | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Hintze,Lobosch | () | - | 16. | Mücke,Leonard | () | ½ - ½ | ||
7 | 17. | Wrede,Felix | () | - | 7. | Hoke,Adrian | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Hoke,Joshua | () | - | 18. | Hintze,Ana | () | 1 - 0 | ||
9 | 19. | Drexler,Levi | () | - | 9. | Seer,Maurice | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Wiege,Matthias | () | - | 20. | Sonnenberg,André | () | ½ - ½ |
Runde 2 23.10.2021 09:00Uhr
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wiege,André | (1) | - | 7. | Hoke,Adrian | (1) | - - + | ||
2 | 9. | Seer,Maurice | (1) | - | 2. | Söllig,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Özen,Alf | (1) | - | 8. | Hoke,Joshua | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Gniffke,Reiner | (1) | - | 6. | Hintze,Lobosch | (½) | ½ - ½ | ||
5 | 3. | Kobs,Stephan | (½) | - | 10. | Wiege,Matthias | (½) | ½ - ½ | ||
6 | 16. | Mücke,Leonard | (½) | - | 13. | Donath,Dieter | (½) | 0 - 1 | ||
7 | 20. | Sonnenberg,André | (½) | - | 4. | Mörke,Niklas | (0) | 0 - 1 | ||
8 | 17. | Wrede,Felix | (0) | - | 11. | Apel,Jörg | (0) | 0 - 1 | ||
9 | 12. | Cortekar,Jürgen | (0) | - | 19. | Drexler,Levi | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 18. | Hintze,Ana | (0) | - | 15. | Homann,Christoph | (0) | ½ - ½ |
Runde 3 23.10.2021 15:00Uhr
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Hoke,Adrian | (2) | - | 9. | Seer,Maurice | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Hoke,Joshua | (2) | - | 14. | Gniffke,Reiner | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 1. | Wiege,André | (1) | - | 13. | Donath,Dieter | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Söllig,Martin | (1) | - | 6. | Hintze,Lobosch | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 11. | Apel,Jörg | (1) | - | 3. | Kobs,Stephan | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 4. | Mörke,Niklas | (1) | - | 12. | Cortekar,Jürgen | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 10. | Wiege,Matthias | (1) | - | 5. | Özen,Alf | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 15. | Homann,Christoph | (½) | - | 20. | Sonnenberg,André | (½) | 1 - 0 | ||
9 | 18. | Hintze,Ana | (½) | - | 16. | Mücke,Leonard | (½) | ½ - ½ | ||
10 | 19. | Drexler,Levi | (0) | - | 17. | Wrede,Felix | (0) | 0 - 1 |
Runde 4 24.10.2021 09:00Uhr
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Seer,Maurice | (3) | - | 8. | Hoke,Joshua | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 12. | Cortekar,Jürgen | (2) | - | 1. | Wiege,André | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Hoke,Adrian | (2) | - | 2. | Söllig,Martin | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 3. | Kobs,Stephan | (1½) | - | 15. | Homann,Christoph | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 13. | Donath,Dieter | (1½) | - | 10. | Wiege,Matthias | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Gniffke,Reiner | (1½) | - | 11. | Apel,Jörg | (1½) | + - - | ||
7 | 5. | Özen,Alf | (1½) | - | 17. | Wrede,Felix | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 16. | Mücke,Leonard | (1) | - | 4. | Mörke,Niklas | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 6. | Hintze,Lobosch | (1) | - | 18. | Hintze,Ana | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 20. | Sonnenberg,André | (½) | - | 19. | Drexler,Levi | (0) | 0 - 1 |
Runde 5 24.10.2021 14:30Uhr
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hoke,Joshua | (3½) | - | 2. | Söllig,Martin | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Wiege,André | (3) | - | 9. | Seer,Maurice | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 14. | Gniffke,Reiner | (2½) | - | 3. | Kobs,Stephan | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 10. | Wiege,Matthias | (2½) | - | 6. | Hintze,Lobosch | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Özen,Alf | (2) | - | 7. | Hoke,Adrian | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 15. | Homann,Christoph | (1½) | - | 12. | Cortekar,Jürgen | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 4. | Mörke,Niklas | (1½) | - | 11. | Apel,Jörg | (1½) | + - - | ||
8 | 17. | Wrede,Felix | (1½) | - | 13. | Donath,Dieter | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 19. | Drexler,Levi | (1) | - | 16. | Mücke,Leonard | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | 18. | Hintze,Ana | (1) | - | 20. | Sonnenberg,André | (½) | 0 - 1 |