Zeitplan
Freitag, 30.09.2022: 1. Runde 18:30 Uhr
Samstag, 01.10.2022: 2. Runde 9:00 Uhr
Sonntag, 02.10.2022: 3. Runde 9:00 Uhr
Sonntag, 02.10.2022: 4. Runde 15:00 Uhr
Montag, 03.10:2022: 5. Runde 9:00 Uhr
Spielort
Mensa der IGS Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, 31162 Bad Salzdetfurth
Runde 1
1. Runde am 30.09.2022 um 18:30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Ermel Dirk | 0 | 1 - 0 | 0 | Wiese Uwe | 8 | ||
2 | 3 | Seer Maurice | 0 | 1 - 0 | 0 | Drexler Levi | 10 | ||
3 | 11 | Van Almsick Ulrich | 0 | 1 - 0 | 0 | Mündörfer Sebastian | 5 | ||
4 | 6 | Cortekar Jürgen | 0 | 1 - 0 | 0 | Paulat Horst Erhardt | 12 | ||
5 | 7 | Mücke Leonard | 0 | 1 - 0 | 0 | Rüggeberg Jan | 2 | ||
6 | 13 | Glaubitz Tim | 0 | 0 - 1 | 0 | Alali Hashem | 9 | ||
7 | 4 | Marks Udo | 0 | 0 - - | 0 | - |
Runde 2
2. Runde am 01.10.2022 um 09:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 7 | Mücke Leonard | 1 | ½-½ | 1 | Seer Maurice | 3 | ||
2 | 2 | Rüggeberg Jan | 0 | 1-0 | 0 | Drexler Levi | 10 | ||
3 | 9 | Alali Hashem | 1 | 0-1 | 1 | Ermel Dirk | 1 | ||
4 | 11 | Van Almsick Ulrich | 1 | 0-1 | 1 | Cortekar Jürgen | 6 | ||
6 | 5 | Mündörfer Sebastian | 0 | 1-0 | 0 | Glaubitz Tim | 13 | ||
7 | 12 | Paulat Horst Erhardt | 0 | - - | 0 | - |
Runde 3
3. Runde am 02.10.2022 um 09:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Ermel Dirk | 2 | 1-0 | 2 | Cortekar Jürgen | 6 | ||
2 | 3 | Seer Maurice | 1.5 | 1-0 | 1 | Rüggeberg Jan | 2 | ||
3 | 5 | Mündörfer Sebastian | 1 | 1-0 | 1.5 | Mücke Leonard | 8 | ||
4 | 12 | Paulat Horst | 1 | ½-½ | 1 | Alali Hashem | 7 | ||
5 | 10 | Drexler Levi | 0 | ½-½ | 1 | van Almsick Ulrich | 11 | ||
6 | 13 | Glaubitz Tim | 0 | 0-1 | 0 | Marks Udo | 4 |
Runde 4
4. Runde am 02.10.2022 um 15:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Seer Maurice | 2,5 | ½-½ | 3 | Ermel Dirk | 1 | ||
2 | 6 | Cortekar Jürgen | 2 | 1-0 | 2 | Mündörfer Sebastian | 5 | ||
3 | 7 | Alali Hashem | 1.5 | 1-0 | 1.5 | van Almsick Ulrich | 11 | ||
4 | 12 | Paulat Horst | 1.5 | 0-1 | 1.5 | Mücke Leonard | 8 | ||
5 | 2 | Rüggeberg Jan | 1 | 1-0 | 1 | Marks Udo | 4 | ||
6 | 10 | Drexler Levi | 0.5 | 1-0 | 0 | Glaubitz Tim | 13 |
Runde 5
5. Runde am 03.10.2022 um 09:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Mücke Leonard | 2.5 | ½-½ | 3.5 | Ermel Dirk | 1 | ||
2 | 6 | Cortekar Jürgen | 3 | 0-1 | 3 | Seer Maurice | 3 | ||
3 | 2 | Rüggeberg Jan | 2 | 0-1 | 2.5 | Alali Hashem | 7 | ||
4 | 5 | Mündörfer Sebastian | 2 | 1-0 | 1.5 | Drexler Levi | 10 | ||
5 | 4 | Marks Udo | 1 | 1-0 | 1.5 | Paulat Horst | 12 | ||
6 | 11 | van Almsick Ulrich | 1.5 | 1-0 | 0 | Glaubitz Tim | 13 |