1. Blitzturnier 01.12.2021 10 Runden | 1. Turnier % | 2. Blitzturnier 19.01.2022 8 Runden | 2. Tunier % | 3. Blitzturnier 03.05.2024 8 Runden | 3. Turnier % | Gesamt (Beste 2 Ergebnisse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Seer | 7.5 | 75% | 5.5 | 68.75% | 6 | 75% | 75% |
Alexander Kelemen | 6 | 60% | 7 | 87.5% | 72.2% | ||
Niklas Mörke | 6.5 | 65% | 6.5 | 81.25% | 72.2% | ||
Martin Söllig | 3.5 | 35% | 6.5 | 81.25% | 5 | 62.5% | 71.8% |
Holger Buck | 3 | 30% | 3.5 | 43.75% | 6.5 | 81.25% | 62.5% |
Levi Drexler | 3.5 | 35% | 2 | 25% | 30.6% | ||
Ralf Seehawer | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 18.75% | ||
Lars Gärtner | 3 | 37.5% | |||||
Nauras Ismail | 1.5 | 18.75% | |||||
Karl Paggel | 0 | 0% |
1. Blitzturnier
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
1 | Seer Maurice | 1893 | * * | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 7½ |
2 | Mörke Niklas | 1833 | 0 ½ | * * | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6½ |
3 | Kelemen Alexander | 1940 | 0 ½ | 0 1 | * * | 1 1 | 1 ½ | 0 1 | 6 |
4 | Drexler Levi | 1415 | 0 ½ | 1 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 0 0 | 3½ |
Söllig Martin | 1937 | 0 1 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | * * | 1 1 | 3½ | |
6 | Buck Holger | 1813 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | * * | 3 |
2. Blitzturnier
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
1 | Kelemen Alexander | 1940 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Söllig Martin | 1937 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
Mörke Niklas | 1833 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
4 | Seer Maurice | 1893 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
5 | Buck Holger | 1813 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ |
6 | Gärtner Lars-Florian | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | Seehawer Ralf | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 |
Drexler Levi | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | |
9 | Paggel Karl-Friedrich | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
3. Blitzturnier
Rg. | SNr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | 3 | Buck Holger | * * | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6½ |
2 | 2 | Seer Maurice | ½ 1 | * * | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 6 |
3 | 1 | Soellig Martin | 0 0 | 0 1 | * * | 1 1 | 1 1 | 5 |
4 | 5 | Ismail Nauras | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | * * | 0 1 | 1½ |
5 | 4 | Seehawer Ralf | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 |