Die Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2023 findet als 5 ründiges Turnier im Schweizer System statt.

Freitag, 01.09.2023: 1. Runde 19:30 Uhr
Freitag, 22.09.2023: 2. Runde 19:30 Uhr
Freitag, 13.10.2023: 3. Runde 19:30 Uhr
Freitag, 10.11.2023: 4. Runde 19:30 Uhr
Freitag, 24.11.2023: 5. Runde 19:30 Uhr

Rang StartNr Name DWZ Punkte
1 6 Mörke Niklas 1801 2
2 8 Seehawer Ralf 1651 2
3 4 Seer Maurice 1856 2
4 5 Mücke Leonard 1811 2
5 3 Kelemen Alexander 1928
6 15 Leßmann Hermann 1042 1
7 1 Höxter Heinrich 2048 1
8 2 Söllig Martin 1939 1
9 12 Paggel Karl-Friedrich 1474 1
10 17 Glaubitz Tim 951 1
11 13 Drexler Levi 1406 1
12 9 Schwetje Siegfried 1592 1
13 14 Geldmacher Günther 1310 ½
14 11 Hille Wolfgang 1569 ½
15 10 Jensch Klaus-Dieter 1589 ½
16 18 Scherneck Paul 776 0
17 7 Marks Udo 1697 0
18 16 Niewand Till-Odin 968 0
1. Runde am 01.09.2023
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 11 Jensch Klaus-Dieter 0 0 - 1 0 Höxter Heinrich 1
2 2 Söllig Martin 0 1 - 0 0 Schwetje Siegfried 9
3 10 Hille Wolfgang 0 ½ - ½ 0 Kelemen Alexander 3
4 4 Seer Maurice 0 1 - 0 0 Paggel Karl-Friedrich 12
5 13 Drexler Levi 0 0 - 1 0 Mücke Leonard 5
6 6 Mörke Niklas 0 1 - 0 0 Geldmacher Günther 14
7 15 Leßmann Hermann 0 + - - 0 Marks Udo 7
8 8 Seehawer Ralf 0 1 - 0 0 Scherneck Paul 18
9 16 Glaubitz Tim 0 1 - 0 0 Niewand Till-Odin 17

2. Runde am 22.09.2023
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Höxter Heinrich 1 0 - 1 1 Mörke Niklas 6
2 8 Seehawer Ralf 1 1 - 0 1 Söllig Martin 2
3 15 Leßmann Hermann 1 0 - 1 1 Seer Maurice 4
4 5 Mücke Leonard 1 1 - 0 1 Glaubitz Tim 17
5 3 Kelemen Alexander ½ 1 - 0 0 Marks Udo 7
6 9 Schwetje Siegfried 0 1 - 0 ½ Hille Wolfgang 11
7 14 Geldmacher Günther 0 ½ - ½ 0 Jensch Klaus-Dieter 10
8 12 Paggel Karl-Friedrich 0 1 - 0 0 Niewand Till-Odin 16
9 18 Scherneck Paul 0 0 - 1 0 Drexler Levi 13
3. Runde am 13.10.2023
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Seer Maurice 2   2 Seehawer Ralf 8
2 6 Mörke Niklas 2   2 Mücke Leonard 5
3 1 Höxter Heinrich 1   Kelemen Alexander 3
4 2 Söllig Martin 1   1 Leßmann Hermann 15
5 13 Drexler Levi 1   1 Schwetje Siegfried 9
6 17 Glaubitz Tim 1   1 Paggel Karl-Friedrich 12
7 11 Hille Wolfgang ½   ½ Geldmacher Günther 14
8 16 Niewand Till-Odin 0   ½ Jensch Klaus-Dieter 10
9 7 Marks Udo 0   0 Scherneck Paul 18